仕様と価格
Claris FileMaker Server 19に対応したFMプランネクストシリーズでは、さくらのVPSを利用することで大容量のストレージをご利用いただくことができ、他社と比較しても圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。さくらインターネット社のデータセンターは、堅牢なファシリティ、冗長化した電源と拠点間を結ぶネットワークなど、セキュリティ管理も万全な設備です。
料金
項目/プラン名 | FMプランベーシック | FMプランネクストプラス | FMプランネクストプロ |
---|---|---|---|
料金(月額) | 19,800円 (税込 21,780円) | 29,800円 (税込 32,780円) | 45,000円 (税込 49,500円) |
初期セットアップ料金 | 29,800円 (税込 32,780円) | 29,800円 (税込 32,780円) | 29,800円 (税込 32,780円) |
お申し込み |
※ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
基本スペック
項目/プラン名 | FMプランベーシック | FMプランネクストプラス | FMプランネクストプロ |
---|---|---|---|
仮想CPUコア数 | 4 | 6 | 8 |
メモリー | 4GB | 8GB | 16GB |
オペレーティングシステム | Ubuntu Server 18.04 LTS | Ubuntu Server 18.04 LTS | Ubuntu Server 18.04 LTS |
システム領域(SSD) | 50GB | 50GB | 50GB |
ストレージサイズ (データ領域・SSD) | 150GB | 350GB | 750GB |
ストレージサイズ (バックアップ領域・SSD) | 200GB | 400GB | 800GB |
月間データ転送料の上限 | 200GB | 1TB | 1TB |
お申し込み |
FileMaker Server関連機能
データベースサーバー | Claris FileMaker Server 19 |
FileMakerライセンス | 別途必要 |
データベース数 | 最大125ファイル (内1ファイルをサーバー監視用に使用するため実質124ファイルまで) |
FileMakerネットワーク共有 | ✅ |
FileMaker Server Admin Console(※3) | ✅ |
Claris FileMaker WebDirect | ✅ |
Claris FileMaker Data API(※4) | ✅ |
SSL暗号化通信 | ✅ |
データベースの自動バックアップ | ✅ |
サーバーサイドスクリプト | ✅ |
サーバーサイドプラグインのインストール | ✅ |
ODBC/JDBC | ご相談ください |
カスタムWeb公開(PHP、XML) | – |
複数台構成 | – |
バックアップ関連機能
バックアップファイルのダウンロード方法 | SFTP |
スケジュールバックアップ | ✅ |
手動バックアップ(オンデマンドバックアップ) | ✅ |
外部バックアップ(※5) | ✅ |
- SSLサーバー証明書が標準で付属します。無料のSSLサーバー証明書であるLet’s Encryptをご利用いただくこともできます。有料でセクティゴジャパン社のSSLサーバー証明書にも対応可能です。
- 独自のドメイン名でサーバーを運用するには、ドメイン名の取得、移転および更新にかかる費用が必要になる場合があります。
- FileMaker Serverの純正管理ツールであるAdmin Consoleをご利用いただくことができます。運用に支障が出ないように一部の機能を独自に制限させていただいていますが、ファイルの開閉やスケジュールの設定、データベースサーバーの起動など、運用に必要な管理者向け機能をご利用いただくことができます。
- FileMaker Data APIのデータ転送量はFileMaker Data APIの制限およびライセンスにより決まります。
- FileMaker Serverのスケジュール機能を利用してバックアップされたデータベースファイルは通常設定では動作中のデータベースサーバーと同一ディスク内に保存されていますが、天災や災害などの不測の事態に備えて、1日1回データベースを外部施設のサーバーにバックアップする、外部バックアップサービスをご用意しています。
Claris純正のFileMaker Cloudにはないサービス
サービス名 | 概要 |
---|---|
Nextcloud Files | FileMakerデータベースファイル以外のファイルを格納できるファイルサーバー機能もご利用いただけます。ファイルサーバーにはオープンソースのNextcloud Filesを採用しており、複数人でファイルを共有するだけでなく、クライアントソフトを利用することでDropboxのように複数の端末においてファイルを同期することも可能です。 ※同時接続数によっては、サーバーのパフォーマンスに影響が出る場合がございます。その場合は、上位プランへの移行をご検討いただくことになります。ストレージサイズに関しては、各プランでご利用可能なデータ領域のストレージサイズに依存します。また、アカウント登録数の上限に関しては、現時点で制限はございません。 |
リモートアクセスVPN | L2TP over IPSecをサポートしているため、別途アプリを追加する必要なくVPNの設定が可能です。リモートアクセスVPNサービスの料金は無料で、FMプランネクストプラスとFMプランネクストプロでは同時接続上限数は60、FMプランベーシックでは同時接続上限数は10です。 |
アクセス元 IPアドレス制限 | FMプランネクストでは、安全性を高めるためにアクセス元IPアドレス制限を設定することが可能であり、無料で設定が可能です。アクセス元IPアドレス制限と通信内容を暗号化するリモートアクセスVPNサービスを併用していただくことで、より安全なサーバー運用を実現できます。 |
外部バックアップ | FileMaker Serverのスケジュール機能を利用してバックアップされたデータベースファイルは通常設定では動作中のデータベースサーバーと同一ディスク内に保存されていますが、天災や災害などの不測の事態に備えて、1日1回データベースを外部施設のサーバーにバックアップする、外部バックアップサービスをご用意しています。 |
Webサーバー機能 | 純正のClaris FileMaker Cloudにはない機能として、Webサーバー機能を備えています。Claris Data APIを用いてFileMakerデータベースと連動するWebサイトを構築したい場合に有用であり、Linux版のClaris FileMaker Serverでは利用できないPHPを搭載しています。 |
ドメインサービス | 複数のドメイン名(ホスト名)を1つのサーバーに対して設定することができます。有料オプションサービスとして、2つまでの追加ドメイン名(ホスト名)を設定して、仮想的なサーバー環境を利用することも可能です。例えば、事業サイトと会社紹介のサイトでドメイン名を使い分けたいときなどに便利です。 |
申請代行サービス関連の料金一覧
ドメインサービス
- 属性型・地域型JPドメイン取得料:10,000円(税込 11,000円)
- 属性型・地域型JPドメイン維持管理料:登録次年度より年額5,000円(税込 5,500円)
- 汎用JPドメイン取得料:5,000円(税込 5,500円)
- 汎用JPドメイン移転料:5,000円(税込 5,500円)
- 汎用JPドメイン更新料:5,000円(税込 5,500円)
上記以外のドメイン(.comドメイン等)をご希望もしくはご取得済みの場合には、お客様自身で管理していただくことになります。詳しくはドメインサービスのページをご参照ください。
SSLサーバー証明書の取得費用
- セクティゴジャパン 企業認証タイプSSL 1年間有効:25,800円(税込 28,380円)
- Let’s Encrypt 90日間有効(自動更新):0円
FMプランのお申し込み
項目/プラン名 | FMプランベーシック | FMプランネクストプラス | FMプランネクストプロ |
---|---|---|---|
料金(月額) | 19,800円 (税込 21,780円) | 29,800円 (税込 32,780円) | 45,000円 (税込 49,500円) |
初期セットアップ料金 | 29,800円 (税込 32,780円) | 29,800円 (税込 32,780円) | 29,800円 (税込 32,780円) |
お申し込み |
※ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。